Гусеничная мобильная дробильная установка
Түүхий эд:Бетонный отход, железная руда, медная руда , золотоая руда , марганцевая руда , щебень , гранит, речной камень , базальт, известняк, доломит , кварц , уголь и т.д..
Ашиглах талбай:Добыча, металлургия, строительство , шоссе , железная дорога и т.д.
Бараа бүтээгдэхүүний товч танилцуулга
Мобильные дробильно-сортировочные установки на гусеничном ходу легко перемещается по рабочему участку, а также между участками. С потрясающей гибкостью и компактным дизайном, клиенты могут воспользоваться мобильные гусеничные дробилки прямо в карьерах для дробления горных пород или в место разрушения для утилизация строительных материалов, бетонных обломков, песка и гравия с экономической эффективностью.
ОнцлогАжиллах
1.Продвинутая гибридная конструкция экономить 30% - 50% потребления масла.
2.Полностью жесткая структура обладает данными особенностями: высокая прочность, низкое контактное давление, хорошая проходимость и хорошая приспособляемость в горной карьере и заболоченном районе.
3.Операционная система с импортными прямым сервомеханизмом можно легко и точно управлять и путешествовать в бесконечной переменной скоростью.
4.Бункер и боковой ленточный конвейер может изменять путем регулировки гидравлического цилиндра, удобная для транспортировки и обслуживания
зарчимТехникийн
Мобильная дробилка на гидравлическом гусеничном ходу широко используют для дробления и грохочения во многих областях, как в отрасли строительства дороги, моста, и в другой строительной, горнодобывающей, металлургической и энергетической отрасли, и др. Обычные материалы, заключая гранит, мрамор, базальт, железные руды, медные руды, уголь, шлака и т.д. легко дробится через данные мобильные гусеничные дробилки.
үзүүлэлт
CRAWLER TYPE MOBILE CRUSHING PLANT
Гусеничная гидравлическая мобильная дробильная установка |
|||||
Модель | YG935E69L | YG935FW1214ⅡL | YG1138E71L | YG1138FW315ⅡL | YG1138EW86L |
Вибрационный питатель | GZD-960×3500 | GZD-960×3500 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 |
Модель дробилки | PE600×900 | PFW-1214Ⅱ | PE750×1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
Главный конвейер | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
Высота выгрузки главного конвейера(мм) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Боковой конвейер (факультативно) |
B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
Высота выгрузки бокового конвейера(мм) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
Мощность двигатели(кВт) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
Транспортная длина(мм) | 11900 | 11900 | 13300 | 13300 | 14200 |
Транспортная ширина(мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
Транспортная высота(мм) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
Транспортная масса(т) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
Работающяя длина(мм) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
Работающяя ширина(мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
Работающяя высота(мм) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
Примечание: данные параметры только для справки. В случае изменения технических данных, без предварительного уведомления.
технические характеристики мобильной конусн ой дробилк и на г усеничн ом шоссе завод (стандартный тип)
Технические характеристики: |
|||||
модель | YCS160L | YHP220L | |||
расстановка оборудования | Конусная дробилка | Cs160 | Hp220 | ||
Реёмнный питатель | GLD-12×4/15 | GLD-15×4/15 | |||
Объём бункера | 5 | 5 | |||
Высота питания | 3100 | 3100 | |||
Модель главного конвейера | B1000×9M | B1000×9M | |||
мощность (кВт) | 270 | 330 | |||
Транспортная длина (мм) | 12500 | 12500 | |||
Транспортная ширина (мм) | 3240 | 3240 | |||
Транспортная высота (мм) | 3900 | 3900 | |||
Транспортная масса (т) | 36.2 | 41.4 |
Примечание: параметры только для справки. В случае изменения технических данных, без предварительного уведомнения.
технические характеристики мобильной грохотоа на гусеничном шоссе завод (стандартный тип)
объект | (Тип A) мобольная установка для питания и сортировки на гусеничном ходе со двумя движущих сил | (Тип Б) мобольная установка для питания и сортировки на гусеничном ходе со двумя движущих сил | |||||
модель | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
виброгроход | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
Бункер для питания | ркмённый | решётчатый | |||||
Конвейер | Конвейер лля питания | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
Главный конвейер | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
Конвейер под гроходом | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
Левый конвейер | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
правый конвейер 1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
правый конвейер 2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
мощность (кВа) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Транспортная длина (мм) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
Транспортная ширина (мм) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
Транспортная высота (мм) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
Транспортная масса (т) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
Примечание:
1 этот бланк включает 6 разные модели установки со трёхслойным грохотом, 6 со двухслойным грохотом
2 параметры только для справки. В случае изменения технических данных, без предварительного уведомнения.